
BSquared Network B2
BSquared Network 憑藉市場生態、路線圖交付表現靠前,安全合規仍是主要觀察項,當前穩居 D- 評級。
板塊排名 #270 · 全域排名 #1494
綜合評級
D- · 22.74 / 100BSquared Network 綜合評級 D-(總分 22.74),6 個維度中市場生態、路線圖交付、團隊治理排名靠前。主要扣分點在安全合規(0 分)—— 主要受監管合規性(0 分)、多籤比例(0 分)等分項影響。
評級團隊結論:"BSquared Network 在市場生態、路線圖交付、團隊治理方面具備相對優勢,當前短板集中在安全合規。" 建議謹慎觀察,暫不作爲核心配置依據。
6 維度詳細評分
路線圖交付
38/100路線圖按期交付率?缺乏公開的路線圖交付數據。權重 35%35 / 100 · 35 / 100
近 4 次升級達成?近期有代幣上線和銷燬事件,缺乏核心協議升級信息。權重 30%45 / 100 · 45 / 100
待交付里程碑?缺乏公開的待交付里程碑信息。權重 20%35 / 100 · 35 / 100
歷史延期記錄?缺乏公開的歷史延期記錄。權重 15%35 / 100 · 35 / 100
技術實現
43.5/100共識機制?作爲比特幣L2,安全性依賴於比特幣PoW。權重 30%80 / 100 · 80 / 100
主網運行年數?主網運行不足一年,歷史數據有限。權重 15%20 / 100 · 20 / 100
最近升級?缺乏近期核心協議升級的詳細信息。權重 35%30 / 100 · 30 / 100
客戶端多樣性?缺乏公開的客戶端多樣性數據。權重 20%30 / 100 · 30 / 100
經濟模型
0.3/100通縮機制?存在代幣銷燬機制,但強度不足以抵消增發風險。權重 30%1 / 100 · 1 / 100
通脹率?合約存在增發權限,通脹風險高。權重 25%0 / 100 · 0 / 100
質押率 / 鎖倉率?質押或鎖倉數據極低,市場流通性高。權重 25%0 / 100 · 0 / 100
供應上限?存在供應上限,但合約可增發,上限不絕對。權重 20%0 / 100 · 0 / 100
團隊治理
30.5/100核心開發團隊?核心開發團隊信息不透明,缺乏活躍度數據。權重 30%45 / 100 · 45 / 100
治理機制?缺乏明確的去中心化治理機制。權重 25%20 / 100 · 20 / 100
資金透明度?獲得多輪融資,但資金使用透明度不足。權重 25%40 / 100 · 40 / 100
關鍵人物集中度?代幣高度集中,存在關鍵人物或實體控制風險。權重 20%10 / 100 · 10 / 100
市場生態
57/100活躍地址?活躍地址數量表現良好,用戶參與度較高。權重 30%90 / 100 · 90 / 100
生態鏈 / L2 數量?作爲比特幣L2,生態系統正在建設中。權重 25%60 / 100 · 60 / 100
DeFi TVL?DeFi TVL數據不足,跨鏈流動性較低。權重 25%20 / 100 · 20 / 100
開發者社區?社交媒體關注度高,但開發者社區活躍度數據不足。權重 20%50 / 100 · 50 / 100
安全合規
0/100歷史重大故障?存在權限泄露風險,潛在安全隱患。權重 25%0 / 100 · 0 / 100
監管態度?監管態度不明朗,合約可增髮帶來合規風險。權重 30%0 / 100 · 0 / 100
SEC 態度?SEC對加密資產態度偏審慎,項目合規性存在不確定性。權重 30%0 / 100 · 0 / 100
客戶端 Bug 頻率?缺乏客戶端Bug頻率數據,整體安全性受權限泄露影響。權重 15%0 / 100 · 0 / 100
同 D- 級專案對比
匯出 CSV BSquared NetworkD- · 22.74 | RogueD- · 26.66 | GaiAID- · 26.65 | Artificial Superintelligence AllianceD- · 26.64 | |
|---|---|---|---|---|
| 綜合評分 | 22.74 | 26.66 | 26.65 | 26.64 |
| 路線圖交付 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| 技術實現 | -- | -- | -- | -- |
| 經濟模型 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 團隊治理 | 30 | 30 | 56 | 70.72 |
| 市場生態 | 57.46 | 9.63 | 59.98 | 51.84 |
| 安全合規 | 0 | 51.75 | 0 | 0 |



討論 · 評論
暫無評論