
Soil SOIL
Soil 憑藉團隊治理、安全合規表現靠前,市場生態仍是主要觀察項,當前穩居 C 評級。
板塊排名 #80 · 全域排名 #281
綜合評級
C · 47.47 / 100Soil 綜合評級 C(總分 44.28),6 個維度中團隊治理、安全合規、經濟模型排名靠前。主要扣分點在市場生態(23.84 分)—— 主要受有效活躍度(4.98 分)、日活地址(4.98 分)等分項影響。
評級團隊結論:"Soil 在團隊治理、安全合規、經濟模型方面具備相對優勢,當前短板集中在市場生態。" 建議小倉位觀察,等待關鍵分項改善後再提高配置權重。
6 維度詳細評分
路線圖交付
30/100路線圖按期交付率?缺乏公開的路線圖交付數據。權重 35%30 / 100 · 30 / 100
近 4 次升級達成?缺乏近期的升級交付信息。權重 30%30 / 100 · 30 / 100
待交付里程碑?缺乏公開的待交付里程碑信息。權重 20%30 / 100 · 30 / 100
歷史延期記錄?缺乏歷史延期記錄的公開信息。權重 15%30 / 100 · 30 / 100
技術實現
55.25/100共識機制?採用成熟的權益證明機制,安全性較高。權重 30%85 / 100 · 85 / 100
主網運行年數?主網運行時間尚短,但已度過初期階段。權重 15%65 / 100 · 65 / 100
最近升級?缺乏近期升級的詳細信息。權重 35%40 / 100 · 40 / 100
客戶端多樣性?缺乏客戶端多樣性的公開數據。權重 20%30 / 100 · 30 / 100
經濟模型
48/100通縮機制?存在代幣銷燬機制,但強度一般。權重 30%50 / 100 · 50 / 100
通脹率?存在未流通代幣釋放,具體通脹率數據不足。權重 25%35 / 100 · 35 / 100
質押率 / 鎖倉率?缺乏明確的質押或鎖倉數據,或比例偏低。權重 25%25 / 100 · 25 / 100
供應上限?存在明確的供應上限,有助於價值穩定。權重 20%90 / 100 · 90 / 100
團隊治理
61.5/100核心開發團隊?團隊成員有金融和技術背景,經驗豐富。權重 30%60 / 100 · 60 / 100
治理機制?治理機制偏集中,但決策過程透明度較高。權重 25%65 / 100 · 65 / 100
資金透明度?資金管理和提案投票透明度較高。權重 25%85 / 100 · 85 / 100
關鍵人物集中度?存在單點控制風險,關鍵人物集中度較高。權重 20%30 / 100 · 30 / 100
市場生態
20/100活躍地址?活躍地址數量極少,用戶參與度低。權重 30%5 / 100 · 5 / 100
生態鏈 / L2 數量?生態集成度一般,跨鏈流動性有限。權重 25%40 / 100 · 40 / 100
DeFi TVL?缺乏項目自身的 DeFi TVL 數據。權重 25%30 / 100 · 30 / 100
開發者社區?開發者活動極低,社區不活躍。權重 20%5 / 100 · 5 / 100
安全合規
56/100歷史重大故障?暫無公開的重大安全事件記錄,並通過審計。權重 25%80 / 100 · 80 / 100
監管態度?業務模式已獲金融監管機構驗證,但合規細節待完善。權重 30%70 / 100 · 70 / 100
SEC 態度?作爲 RWA 項目,可能面臨 SEC 的證券屬性審查。權重 30%30 / 100 · 30 / 100
客戶端 Bug 頻率?缺乏客戶端 Bug 頻率的公開數據。權重 15%40 / 100 · 40 / 100
同 C 級專案對比
匯出 CSV SoilC · 47.47 | Layer3C · 53.24 | Baby Shark UniverseC · 53.03 | DevvEC · 52.85 | |
|---|---|---|---|---|
| 綜合評分 | 47.47 | 53.24 | 53.03 | 52.85 |
| 路線圖交付 | 37.5 | 11.25 | 37.5 | 22.5 |
| 技術實現 | -- | -- | -- | -- |
| 經濟模型 | 46.23 | 20.72 | 37.2 | 58.04 |
| 團隊治理 | 58.43 | 50.8 | 59.68 | 53.2 |
| 市場生態 | 37.37 | 96 | 62.92 | 66.86 |
| 安全合規 | 56.36 | 62.36 | 60.42 | 52.51 |



討論 · 評論
暫無評論