| # | 專案 | 輪次 | 投資方 | 代幣 | 公鏈 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戰略輪 | -- | -- | ![]() ![]() ![]() | -- | -- | 07-25 | |
2 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-24 | |
3 | 戰略輪 | $3.5M | -- | ![]() ![]() + 2 家 | -- | -- | 07-24 | |
4 | OTC | $52.5M | -- | ![]() ![]() + 2 家 | WLD | Optimism | 07-24 | |
5 | 戰略輪 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-23 | |
6 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | Ethereum | 07-23 | |
7 | -- | $5M | -- | -- | -- | 07-23 | ||
8 | 種子輪 | -- | -- | ![]() ![]() + 4 家 | -- | -- | 07-22 | |
9 | 種子輪 | $8M | -- | ![]() ![]() + 9 家 | -- | -- | 07-21 | |
10 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-20 | |
11 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-20 | |
12 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-17 | |
13 | 種子輪 | $5M | -- | ![]() ![]() ![]() | -- | BNB Chain | 07-17 | |
14 | -- | $1M | $80M | ![]() ![]() | ILY | Base | 07-16 | |
15 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-16 | |
16 | 種子輪 | $1.75M | -- | ![]() | -- | Hyperliquid | 07-16 | |
17 | 戰略輪 | $400M | $20B | ![]() | CRO | -- | 07-16 | |
18 | -- | $135M | -- | ![]() ![]() + 1 家 | -- | -- | 07-16 | |
19 | A輪 | $9M | -- | ![]() | -- | -- | 07-16 | |
20 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-16 |




















































