
1 meme can change your lifeMEME#7827U 评级
MEME 创造力工作室
$0.0₅6495
↓ -$0.0₆1647 · -2.35% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$6.48K
完全稀释市值$6.48K
24H 成交量$23.61
7D 成交量--
流通供应996.91M
最大供应1B
挖出比例99.69%
下次减半--
市值排名#7827
市场份额0.00%
历史最高$0.0005757
历史最低$0.0₅369
价格变化(多周期)
1H--
24H-2.35%
7D-1.82%
14D--
30D-5.95%
90D-13.10%
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | MEME/USDTMEME / USDT | $0.0005562 | $1.84M | 97.23% | |
2 | MEME/USDCMEME / USDC | $0.0005299 | $52.24K | 2.76% | |
3 | MEME/BTCMEME / BTC | $6.74 | $101.06 | 0.01% | |
4 | MEME/WBNBMEME / WBNB | $0.0003384 | $2.72 | 0.00% | |
5 | MEME/INRMEME / INR | $0.0005324 | $0.1 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | 1 meme can change your life本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅6495 | $0.08449 | $0.0₅508 | $1.09 |
| 市值 | $6.48K | $13.16B | $2.99B | $2.48B |
| 市值排名 | #7827 | #11 | #31 | #38 |
| 24H 涨跌 | -2.35% | +0.12% | -0.20% | +6.69% |
| 7D 涨跌 | -1.82% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...







评论
暂无评论