
BrettBRETT#503C rating
Blue mascot meme
$0.004039
↓ -$0.00004553 · -2.60% (24H)
Price chart
LiveO $0.004121H $0.004145L $0.003967C $0.0040344.32%
Volume · BRETT 135.08
24H high$0.004145
24H low$0.003967
Open price$0.004121
Amplitude4.32%
Market data
Market cap$40.02M
Fully diluted valuation$40.02M
24H volume$3.7M
7D volume--
Circulating supply9.91B
Max supply10B
Mined ratio99.10%
Next halving--
Market cap rank#503
Market share0.00%
All-time high$0.2342
All-time low$0.0008475
Price change (multiple periods)
1H+0.22%
24H-2.60%
7D+1.80%
14D-3.41%
30D-12.57%
90D-27.04%
YTD-65.45%
1Y-92.47%
04
Exchange distribution
1 | BRETT/USDTBRETT / USDT | $0.004167 | $3.6M | 54.67% | |
2 | BRETT/USDTBRETT / USDT | $0.004176 | $888.11K | 13.47% | |
3 | BRETT/USDTBRETT / USDT | $0.004186 | $427.27K | 6.48% | |
4 | BRETT/USDTBRETT / USDT | $0.004134 | $149.8K | 2.27% | |
5 | BRETT/USDTBRETT / USDT | $0.004266 | $148.46K | 2.25% | |
6 | BRETT/USDTBRETT / USDT | $0.004175 | $139.85K | 2.12% | |
7 | BRETT/TRYBRETT / TRY | $0.01016 | $129.87K | 1.97% | |
8 | BRETT/USDTBRETT / USDT | $0.01012 | $107.77K | 1.63% | |
9 | BRETT/USDTBRETT / USDT | $0.01013 | $107.03K | 1.62% | |
10 | BRETT/WETHBRETT / WETH | $0.004041 | $102.24K | 1.55% | |
11 | BRETT/USDCBRETT / USDC | $0.004216 | $68.23K | 1.03% | |
12 | BRETT/USDTBRETT / USDT | $0.004181 | $68.11K | 1.03% | |
13 | BRETT/USDTBRETT / USDT | $0.004051 | $64.77K | 0.98% | |
14 | BRETT/USDTBRETT / USDT | $0.004219 | $49.03K | 0.74% | |
15 | BRETT/EURBRETT / EUR | $0.004167 | $43.6K | 0.66% | |
16 | BRETT/USDTBRETT / USDT | $0.004195 | $38.99K | 0.59% | |
17 | BRETT/BSC-USDBRETT / BSC-USD | $0.004214 | $35.04K | 0.53% | |
18 | BRETT/USDCBRETT / USDC | $0.005121 | $34.11K | 0.52% | |
19 | BRETT/USDTBRETT / USDT | $0.004209 | $33.51K | 0.51% | |
20 | BRETT/USDTBRETT / USDT | $0.004253 | $32.95K | 0.50% |
AI investment view
Based on historical content analysisWOOFUN Rating
C
Overall score 49.6 / 100
Brett is rated C (total 49.61) with pressured fundamentals. The main drag is Security & Compliance (0) — this dimension scores below the other five. Team view: "Stay cautious until key weaknesses improve." Suggestion: participate cautiously until key risk metrics heal.
View Full Rating ReportRoadmap70.6 / 100C-
Team70.8 / 100C-
Technical69.2 / 100D+
Market71.7 / 100C-
Tokenomics50.9 / 100E-
Security0 / 100F
Peer comparison
MEME-TOKEN peer assets| Metric | BrettThis coin | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.004039 | $0.07199 | $0.0₅45 | $1.11 |
| Mkt Cap | $40.02M | $11.19B | $2.65B | $1.48B |
| Mkt Cap Rank | #503 | #11 | #36 | #50 |
| 24H Change | -2.60% | +1.94% | 0.00% | +1.00% |
| 7D Change | +1.80% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | 10B | No cap | No cap | 10B |
| WOOFUN Rating | C (49.61) | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...



















Comments
No comments yet.