
Coinbase Global (Dinari Tokenized Stock)COIN#6827U 评级
$174.38
↑ +$8.25 · +4.95% (24H)
Coinbase Global (Dinari Tokenized Stock)Coinbase Global (Dinari Tokenized Stock)$174.38+4.95%加载中...
市场数据
总市值$50.96K
完全稀释市值$50.96K
24H 成交量$174.38
7D 成交量--
流通供应292.56
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#6827
市场份额0.00%
历史最高$204.92
历史最低$140.08
价格变化(多周期)
1H--
24H+4.95%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
COIN/USDT | $170.56 | $46.47M | 45.90% | |
COIN/USDT | $174.33 | $20M | 19.76% | |
COIN/USDT | $174.11 | $16.12M | 15.92% | |
COIN/USDT | $174.21 | $5.16M | 5.09% | |
COIN/USDT | $174.62 | $3.48M | 3.44% | |
COIN/USDT | $174.42 | $3.29M | 3.25% | |
COIN/USDT | $174.39 | $2.34M | 2.31% | |
COIN/USDT | $174.43 | $1.87M | 1.84% | |
COIN/USDT | $174.47 | $1.25M | 1.24% | |
COIN/USDT | $174.36 | $798.86K | 0.79% |













评论
暂无评论