
DGrid AIDGAI#182U 评级
$0.9927
↑ +$0.1845 · +22.74% (24H)
DGrid AIDGrid AI$0.9927+22.74%加载中...
市场数据
总市值$148.91M
完全稀释市值$992.7M
24H 成交量$41.15M
7D 成交量--
流通供应150M
最大供应1B
挖出比例15.00%
下次减半--
市值排名#182
市场份额0.01%
历史最高$1.14
历史最低$0.3642
价格变化(多周期)
1H--
24H+22.74%
7D--
14D+6.66%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
DGAI/USDT | $0.9956 | $53.83M | 40.43% | |
DGAI/USDT | $0.9908 | $36.02M | 27.06% | |
DGAI/USDT | $0.9913 | $12.17M | 9.14% | |
DGAI/USDT | $0.735 | $7.73M | 5.81% | |
DGAI/USDT | $0.7487 | $7.52M | 5.65% | |
DGAI/USDT | $0.9927 | $7.19M | 5.40% | |
DGAI/USDT | $0.9944 | $2.68M | 2.01% | |
DGAI/USDT | $0.9956 | $2.22M | 1.66% | |
DGAI/USDT | $0.9935 | $2.11M | 1.58% | |
DGAI/USDT | $0.9957 | $772.78K | 0.58% |













评论
暂无评论