
FLEXFLEX--U 评级
$0.0003744
FLEXFLEX$0.0003744—加载中...
市场数据
总市值0
完全稀释市值$37.44K
24H 成交量0
7D 成交量--
流通供应0
最大供应100M
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.06886
历史最低$0.0002322
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y-86.61%
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
FLEX/USDT | $84.58 | $923.9K | 33.00% | |
FLEX/USDT | $77.82 | $814.45K | 29.09% | |
FLEX/USDT | $77.62 | $390.53K | 13.95% | |
FLEX/USDT | $78.08 | $316.5K | 11.31% | |
FLEX/USDT | $77.58 | $160.77K | 5.74% | |
FLEX/USDT | $77.67 | $77.73K | 2.78% | |
FLEX/USDT | $78.04 | $68.02K | 2.43% | |
FLEX/USDT | $78.04 | $41.21K | 1.47% | |
FLEX/USDT | $78.13 | $6.41K | 0.23% |












评论
暂无评论