HOODHOOD#12033U rating
Hood.fun is a Solana-based token launchpad that makes launching and trading tokens simple and accessible. Built on Meteora’s Dynamic Bonding Curve (DBC), it allows creators to mint tokens directly on the site with integrated liquidity and m...
$0.0₅358
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$2.82K
Fully diluted valuation$2.82K
24H volume$7.11
7D volume--
Circulating supply788,670,605.21
Max supply1B
Mined ratio78.87%
Next halving--
Market cap rank#12033
Market share0.00%
All-time high$0.0005567
All-time low$0.0₅336
Price change (multiple periods)
1H--
24H--
7D+13.25%
14D-1.42%
30D--
90D+5.55%
YTD-53.48%
1Y0.00%
04
Exchange distribution
1 | HOOD/USDCHOOD / USDC | $101.31 | $412.04K | 75.85% | |
2 | HOOD/WETHHOOD / WETH | $0.00009218 | $91.49K | 16.84% | |
3 | HOOD/USDCHOOD / USDC | $94.35 | $36.82K | 6.78% | |
4 | HOOD/SOLHOOD / SOL | $0.0₅73 | $2.63K | 0.48% | |
5 | HOOD/WETHHOOD / WETH | $0.0₅887 | $265.56 | 0.05% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
LAUNCHPAD peer assets| Metric | HOODThis coin | Pump.funPUMP | JupiterJUP | PancakeSwapCAKE |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅358 | $0.001786 | $0.1873 | $1.4 |
| 市值 | $2.82K | $711.63M | $621.9M | $452.34M |
| 市值排名 | #12033 | #83 | #90 | #105 |
| 24H 涨跌 | -- | -2.89% | +0.24% | +0.62% |
| 7D 涨跌 | +13.25% | +32.58% | -4.84% | +0.07% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 1T | 10B | 400M |
| WOOFUN 评级 | -- | -- | E+ (13.98) | D (31.3) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live sync
Loading...

Comments
No comments yet.