
NEONEO#224A- rating
Public chain used for building decentralized applications
$1.69
↑ -$0.004242 · +0.20% (24H)
Price chart
LiveO $1.69H $1.7L $1.68C $1.691.48%
Volume · NEO 129.99
24H high$1.7
24H low$1.68
Open price$1.69
Amplitude1.48%
Market data
Market cap$118.96M
Fully diluted valuation$168.67M
24H volume$2.85M
7D volume--
Circulating supply70.53M
Max supply∞
Mined ratio--
Next halving--
Market cap rank#224
Market share0.01%
All-time high$198.38
All-time low$0.07835
Price change (multiple periods)
1H-0.64%
24H+0.20%
7D+4.03%
14D-8.05%
30D-10.09%
90D-29.79%
YTD-45.18%
1Y-75.06%
04
Exchange distribution
1 | NEO/USDTNEO / USDT | $3.2 | $964.75K | 22.42% | |
2 | NEO/TRYNEO / TRY | $1.68 | $459.39K | 10.68% | |
3 | NEO/USDTNEO / USDT | $1.79 | $415.13K | 9.65% | |
4 | NEO/USDTNEO / USDT | $1.99 | $270.26K | 6.28% | |
5 | NEO/USDTNEO / USDT | $1.67 | $260.84K | 6.06% | |
6 | NEO/USDTNEO / USDT | $1.66 | $241.23K | 5.61% | |
7 | NEO/USDTNEO / USDT | $1.71 | $229.15K | 5.33% | |
8 | NEO/USDTNEO / USDT | $3.21 | $164.03K | 3.81% | |
9 | NEO/USDTNEO / USDT | $1.7 | $89.22K | 2.07% | |
10 | NEO/USDTNEO / USDT | $1.68 | $89K | 2.07% | |
11 | NEO/USDTNEO / USDT | $1.99 | $87.55K | 2.03% | |
12 | NEO/USDTNEO / USDT | $1.69 | $83.79K | 1.95% | |
13 | NEO/USDTNEO / USDT | $1.68 | $82.43K | 1.92% | |
14 | NEO/USDTNEO / USDT | $1.87 | $71.69K | 1.67% | |
15 | NEO/USDTNEO / USDT | $1.69 | $69.49K | 1.62% | |
16 | NEO/USDTNEO / USDT | $1.69 | $57.13K | 1.33% | |
17 | NEO/USDTNEO / USDT | $1.75 | $57.04K | 1.33% | |
18 | NEO/USDTNEO / USDT | $1.66 | $55.6K | 1.29% | |
19 | NEO/USDCNEO / USDC | $1.69 | $54.69K | 1.27% | |
20 | NEO/USDTNEO / USDT | $1.68 | $51.58K | 1.20% |
AI investment view
Based on historical content analysisWOOFUN Rating
A-
Overall score 82.1 / 100
NEO is rated A- (total 82.09). Among six dimensions, Security & Compliance, Technical Implementation ranks highest. The main drag is Market Ecosystem (75.10) — this dimension scores below the other five. Team view: "NEO is relatively strong in Security & Compliance, Technical Implementation, with the shortfall concentrated in Market Ecosystem." Suggestion: suitable as a medium/long-term core observation holding.
View Full Rating ReportRoadmap81.7 / 100B-
Team80.8 / 100B-
Technical85.8 / 100B
Market75.1 / 100C
Tokenomics79.8 / 100C+
Security87.8 / 100B+
Peer comparison
SMART-CONTRACT-PLATFORM peer assets| Metric | NEOThis coin | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $1.69 | $63,135.52 | $1,884.56 | $608.87 |
| Mkt Cap | $118.96M | $1.27T | $227.43B | $81.08B |
| Mkt Cap Rank | #224 | #1 | #2 | #4 |
| 24H Change | +0.20% | +0.39% | +0.23% | +0.60% |
| 7D Change | +4.03% | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| Consensus | -- | PoW | PoS | PoSA |
| Max Supply | No cap | 21M | No cap | 200M |
| WOOFUN Rating | A- (82.09) | A (91.61) | A (91.29) | B+ (79.58) |
| ETF Status | -- | Listed | Listed | -- |
News Updates
Live syncLoading...




















Comments
No comments yet.