
Robinhood Markets (Backpack Securities)HOOD#3223U 评级
$113.87
↑ +$0.969 · +0.86% (24H)
Robinhood Markets (Backpack Securities)Robinhood Markets (Backpack Securities)$113.87+0.86%加载中...
市场数据
总市值$817.54K
完全稀释市值$817.54K
24H 成交量$80.04K
7D 成交量--
流通供应7.18K
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#3223
市场份额0.00%
历史最高$127.59
历史最低$83.94
价格变化(多周期)
1H--
24H+0.86%
7D--
14D+1.45%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
HOOD/USDT | $117.95 | $9.15M | 63.17% | |
HOOD/USDT | $113.52 | $1.88M | 12.97% | |
HOOD/USDT | $113.43 | $1.37M | 9.45% | |
HOOD/USDT | $113.64 | $869.74K | 6.00% | |
HOOD/USDT | $113.49 | $312.85K | 2.16% | |
HOOD/USDT | $113.63 | $310.55K | 2.14% | |
HOOD/USDT | $113.54 | $198.6K | 1.37% | |
HOOD/USDT | $113.52 | $196.33K | 1.36% | |
HOOD/USDT | $113.44 | $171.25K | 1.18% | |
HOOD/USDT | $113.51 | $19.44K | 0.13% |













评论
暂无评论