
StarSTAR#11659U rating
Decentralized energy network
$0.00001567
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap$4.45K
Fully diluted valuation$15.67K
24H volume$1.62
7D volume--
Circulating supply284,215,943.94
Max supply1B
Mined ratio28.42%
Next halving--
Market cap rank#11659
Market share0.00%
All-time high$0.03658
All-time low$0.00001436
Price change (multiple periods)
1H--
24H--
7D-0.07%
14D+1.37%
30D-3.81%
90D-24.32%
YTD-99.68%
1Y0.00%
04
Exchange distribution
1 | STAR/BSC-USDSTAR / BSC-USD | $0.1245 | $3.27M | 69.08% | |
2 | STAR/USDTSTAR / USDT | $0.1063 | $1.26M | 26.65% | |
3 | STAR/USDTSTAR / USDT | $0.126 | $186.49K | 3.95% | |
4 | STAR/BSC-USDSTAR / BSC-USD | $0.168 | $14.5K | 0.31% | |
5 | STAR/WETHSTAR / WETH | $0.0009044 | $518.41 | 0.01% | |
6 | STAR/USDTSTAR / USDT | $0.001225 | $361.47 | 0.01% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
SOLANA-ECOSYSTEM peer assets| Metric | StarThis coin | SolanaSOL | TetherUSDT | USDCUSDC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00001567 | $76.24 | $0.999 | $0.9999 |
| 市值 | $4.45K | $44.45B | $183.95B | $72.5B |
| 市值排名 | #11659 | #7 | #3 | #5 |
| 24H 涨跌 | -- | +1.73% | -0.01% | 0.00% |
| 7D 涨跌 | -0.07% | -0.69% | -0.03% | -0.17% |
| 共识机制 | -- | PoH | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | No cap | No cap | No cap |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (81.87) | D (28.02) | S (30.63) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live sync
Loading...





Comments
No comments yet.