
Strategy (Backpack Securities)MSTR#3383U 评级
P2E游戏
$133.33
↓ -$3.06 · -2.24% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$616.75K
完全稀释市值$616.75K
24H 成交量$321.8K
7D 成交量--
流通供应4.63K
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#3383
市场份额0.00%
历史最高$147.04
历史最低$89.49
价格变化(多周期)
1H--
24H-2.24%
7D--
14D+12.71%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | MSTR/USDTMSTR / USDT | $142.48 | $7.32M | 99.99% | |
2 | MSTR/USDGMSTR / USDG | $94.64 | $551.63 | 0.01% | |
3 | MSTR/USDGMSTR / USDG | $93.29 | $403.58 | 0.01% | |
4 | MSTR/WETHMSTR / WETH | $93 | $98.48 | 0.00% | |
5 | MSTR/USDGMSTR / USDG | $93.71 | $30.73 | 0.00% | |
6 | MSTR/BSC-USDMSTR / BSC-USD | $0.0004572 | $5.65 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
REAL-WORLD-ASSETS-RWA 同类资产| 维度 | Strategy (Backpack Securities)本币种 | StellarXLM | Figure HelocFIGR_HELOC | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $133.33 | $0.185 | $1.03 | $11.93 |
| 市值 | $616.75K | $6.44B | $23B | $8.92B |
| 市值排名 | #3383 | #20 | #9 | #17 |
| 24H 涨跌 | -2.24% | -2.07% | -1.61% | -5.55% |
| 7D 涨跌 | -- | -2.04% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | SCP | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.23) | B+ (74.65) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论