
TonUPUP--U rating
TON-based launchpad
$0.06696
Price chart
LiveNo data
Market data
Market cap0
Fully diluted valuation$6.7M
24H volume0
7D volume--
Circulating supply0
Max supply100M
Mined ratio0.00%
Next halving--
Market cap rank--
Market share0.00%
All-time high$1.49
All-time low$0.0003314
Price change (multiple periods)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y+589.42%
04
Exchange distribution
1 | UP/TONUP / TON | $0.001021 | $18.43 | 100.00% |
AI investment view
Based on historical content analysisPeer comparison
LAUNCHPAD peer assets| Metric | TonUPThis coin | Pump.funPUMP | JupiterJUP | PancakeSwapCAKE |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.06696 | $0.00216 | $0.1935 | $1.43 |
| Market Cap | -- | $851.57M | $642.55M | $461.78M |
| Market Cap Rank | -- | #76 | #87 | #104 |
| 24H Change | -- | +3.23% | +0.30% | -0.08% |
| 7D Change | -- | +32.58% | -4.84% | +0.07% |
| Consensus | -- | -- | -- | -- |
| Max Supply | 100M | 1T | 10B | 400M |
| WOOFUN Rating | -- | -- | E+ (13.98) | D (31.3) |
| ETF Status | -- | -- | -- | -- |
News Updates
Live syncLoading...



Comments
No comments yet.