BabySwapBABY#4645U 评级
去中心化交易所
$0.0002195
↓ -$0.0₅1738 · -0.78% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$186.37K
完全稀释市值$186.37K
24H 成交量$531.75
7D 成交量--
流通供应849.21M
最大供应1B
挖出比例84.92%
下次减半--
市值排名#4645
市场份额0.00%
历史最高$4.49
历史最低$0.0001745
价格变化(多周期)
1H--
24H-0.78%
7D--
14D+4.97%
30D--
90D--
YTD--
1Y-37.25%
04
交易所分布
1 | BABY/USDTBABY / USDT | $0.01111 | $903.69K | 94.13% | |
2 | BABY/USDTBABY / USDT | $0.01107 | $55.61K | 5.79% | |
3 | BABY/BRLBABY / BRL | $0.01733 | $495.38 | 0.05% | |
4 | BABY/SOLBABY / SOL | $0.0002486 | $179.2 | 0.02% | |
5 | BABY/WQOMBABY / WQOM | $0.003546 | $36.93 | 0.00% | |
6 | BABY/WSOLBABY / WSOL | $0.00002174 | $22.94 | 0.00% | |
7 | BABY/WETHBABY / WETH | $0.0002915 | $6.56 | 0.00% | |
8 | BABY/USDCBABY / USDC | $0.0₅192 | $1.46 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
DECENTRALIZED-FINANCE-DEFI 同类资产| 维度 | BabySwap本币种 | HyperliquidHYPE | RainRAIN | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0002195 | $85.21 | $0.01631 | $12.94 |
| 市值 | $186.37K | $18.95B | $11.57B | $9.68B |
| 市值排名 | #4645 | #10 | #12 | #15 |
| 24H 涨跌 | -0.78% | -3.04% | -3.10% | +5.13% |
| 7D 涨跌 | -- | -3.79% | -1.34% | +1.00% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 1B | 1.15T | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.12) | C (51.22) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...










评论
暂无评论