
Boyd Gaming (Dinari Tokenized Stock)BYD#16295U 评级
$69.02
Boyd Gaming (Dinari Tokenized Stock)Boyd Gaming (Dinari Tokenized Stock)$69.02—加载中...
市场数据
总市值$7.82
完全稀释市值$7.82
24H 成交量0
7D 成交量--
流通供应0.11
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#16295
市场份额0.00%
历史最高$86.59
历史最低$68.56
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
BYD/USDT | $9.45 | $671.87K | 34.72% | |
BYD/USDT | $8.96 | $543.61K | 28.10% | |
BYD/USDT | $9.45 | $472.4K | 24.42% | |
BYD/USDT | $9.46 | $81.21K | 4.20% | |
BYD/USDT | $9.44 | $79.34K | 4.10% | |
BYD/USDT | $9.47 | $65.04K | 3.36% | |
BYD/USDT | $9.44 | $16.39K | 0.85% | |
BYD/USDT | $9.45 | $2.71K | 0.14% | |
BYD/USDT | $9.45 | $2.29K | 0.12% |












评论
暂无评论