
frongFRONG#1780U 评级
--
$0.003262
↓ -$0.00166 · -29.80% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$3.26M
完全稀释市值$3.26M
24H 成交量$1.43M
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#1780
市场份额0.00%
历史最高$0.00972
历史最低$0.002943
价格变化(多周期)
1H--
24H-29.80%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | FRONG/WETHFRONG / WETH | $0.004174 | $523.76K | 70.95% | |
2 | FRONG/WETHFRONG / WETH | $0.004936 | $140.61K | 19.05% | |
3 | FRONG/USDGFRONG / USDG | $0.004915 | $71.36K | 9.67% | |
4 | FRONG/USDGFRONG / USDG | $0.004871 | $2.47K | 0.33% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | frong本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.003262 | $0.06999 | $0.0₅441 | $1.14 |
| 市值 | $3.26M | $10.89B | $2.6B | $1.52B |
| 市值排名 | #1780 | #10 | #35 | #49 |
| 24H 涨跌 | -29.80% | -0.51% | -0.68% | +1.80% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...


评论
暂无评论