
MonadMON#140B+ rating
High-performance layer 1 blockchain
$0.02088
↓ -$0.0003925 · -2.20% (24H)
Price chart
LiveO $0.02126H $0.02135L $0.02087C $0.020882.26%
Volume · MON 371.63
24H high$0.02135
24H low$0.02087
Open price$0.02126
Amplitude2.26%
Market data
Market cap$246.9M
Fully diluted valuation$2.1B
24H volume$12.5M
7D volume--
Circulating supply11.83B
Max supply∞
Mined ratio--
Next halving--
Market cap rank#140
Market share0.01%
All-time high$0.04883
All-time low$0.01637
Price change (multiple periods)
1H-0.24%
24H-2.20%
7D-3.59%
14D+0.25%
30D+4.11%
90D-34.41%
YTD-9.44%
1Y--
04
Exchange distribution
1 | MON/USDTMON / USDT | $0.02094 | $5.98M | 40.59% | |
2 | MON/USDMON / USD | $0.02261 | $1.66M | 11.24% | |
3 | MON/USDTMON / USDT | $0.03256 | $1.19M | 8.07% | |
4 | MON/USDTMON / USDT | $0.02111 | $1.07M | 7.25% | |
5 | MON/USDTMON / USDT | $0.02198 | $984.61K | 6.68% | |
6 | MON/USDTMON / USDT | $0.02201 | $741.16K | 5.03% | |
7 | MON/USDCMON / USDC | $0.03266 | $495.85K | 3.37% | |
8 | MON/USDTMON / USDT | $0.02099 | $443.09K | 3.01% | |
9 | MON/WETHMON / WETH | $0.02044 | $391.53K | 2.66% | |
10 | MON/USDTMON / USDT | $0.0211 | $307.94K | 2.09% | |
11 | MON/USDTMON / USDT | $0.02133 | $264.35K | 1.79% | |
12 | MON/USDTMON / USDT | $0.02115 | $168.26K | 1.14% | |
13 | MON/USDMON / USD | $0.0217 | $136.28K | 0.93% | |
14 | MON/USDTMON / USDT | $0.02156 | $122.05K | 0.83% | |
15 | MON/USDTMON / USDT | $0.02105 | $94.75K | 0.64% | |
16 | MON/USDTMON / USDT | $0.02158 | $68.18K | 0.46% | |
17 | MON/USDTMON / USDT | $0.02149 | $56.78K | 0.39% | |
18 | MON/USDCMON / USDC | $0.02154 | $54.53K | 0.37% | |
19 | MON/USDTMON / USDT | $0.02108 | $51.88K | 0.35% | |
20 | MON/SHMONMON / SHMON | $0.0325 | $47.45K | 0.32% |
AI investment view
Based on historical content analysisWOOFUN Rating
B+
Overall score 74.8 / 100
Monad is rated B+ (total 74.83) and sits in an observe zone. Relative strength is in Security & Compliance, Market Ecosystem; watch Tokenomics (69.84). Team view: "The score structure is acceptable, but Tokenomics caps upside." Suggestion: keep observing and size up after weak dimensions improve.
View Full Rating ReportRoadmap70 / 100D+
Team73 / 100C-
Technical73.7 / 100C
Market76.2 / 100C
Tokenomics69.8 / 100D+
Security81 / 100B-
Peer comparison
SMART-CONTRACT-PLATFORM peer assets| Metric | MonadThis coin | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.02088 | $63,089 | $1,881.07 | $610.26 |
| Mkt Cap | $246.9M | $1.27T | $227.01B | $81.26B |
| Mkt Cap Rank | #140 | #1 | #2 | #4 |
| 24H Change | -2.20% | -0.41% | -0.07% | -0.10% |
| 7D Change | -3.59% | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| Consensus | -- | PoW | PoS | PoSA |
| Max Supply | No cap | 21M | No cap | 200M |
| WOOFUN Rating | B+ (74.83) | A (91.61) | A (91.29) | B+ (79.58) |
| ETF Status | -- | Listed | Listed | -- |
News Updates
Live syncLoading...


















Comments
No comments yet.