
OPENOPEN#4440U 评级
$0.0002577
↑ +$0.00003438 · +15.32% (24H)
OPENOPEN$0.0002577+15.32%加载中...
市场数据
总市值$257.98K
完全稀释市值$257.98K
24H 成交量$13.11K
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#4440
市场份额0.00%
历史最高$0.005499
历史最低$0.0001747
价格变化(多周期)
1H--
24H+15.32%
7D--
14D-36.76%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
OPEN/USDT | $0.0945 | $6.15M | 41.46% | |
OPEN/USDT | $0.0978 | $1.76M | 11.86% | |
OPEN/USDT | $0.098 | $1.49M | 10.03% | |
OPEN/USDT | $0.0971 | $1.35M | 9.10% | |
OPEN/USDT | $0.0976 | $990.1K | 6.67% | |
OPEN/USDT | $0.0974 | $682.9K | 4.60% | |
OPEN/USDT | $0.09708 | $510.83K | 3.44% | |
OPEN/KRW | $130 | $392.51K | 2.65% | |
OPEN/USDT | $0.0975 | $257.76K | 1.74% | |
OPEN/USDT | $0.0971 | $204.24K | 1.38% |













评论
暂无评论