
Reserve AI Power DTFPOWER#2451U 评级
去中心化赌博平台
$90.12
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$1.74M
完全稀释市值$1.74M
24H 成交量$2.15K
7D 成交量--
流通供应19.33K
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#2451
市场份额0.00%
历史最高$103.86
历史最低$80.24
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D+5.11%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | POWER/USDC.EPOWER / USDC.E | $0.1458 | $27.36 | 36.09% | |
2 | POWER/BUSDPOWER / BUSD | $0.03114 | $22.83 | 30.11% | |
3 | POWER/SOLPOWER / SOL | $0.0₅298 | $15.01 | 19.80% | |
4 | POWER/WETHPOWER / WETH | $0.149 | $9.54 | 12.58% | |
5 | POWER/WSOLPOWER / WSOL | $0.0₅289 | $1.07 | 1.42% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
BINANCE-SMART-CHAIN 同类资产| 维度 | Reserve AI Power DTF本币种 | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $90.12 | $740.8 | $1.4 | $12.92 |
| 市值 | $1.74M | $98.65B | $3.9B | $9.66B |
| 市值排名 | #2451 | #4 | #27 | #15 |
| 24H 涨跌 | -- | -0.96% | -1.31% | +4.93% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.23% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | PoSA | PoS | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 200M | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | B+ (79.58) | C+ (59.76) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论