
Strategy Inc. • Robinhood TokenMSTR#1507U 评级
$146.6
↑ +$12.71 · +9.49% (24H)
Strategy Inc. • Robinhood TokenStrategy Inc. • Robinhood Token$146.6+9.49%加载中...
市场数据
总市值$6.52M
完全稀释市值$6.52M
24H 成交量$2.66M
7D 成交量--
流通供应44.48K
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#1507
市场份额0.00%
历史最高$2,057.51
历史最低$84.96
价格变化(多周期)
1H--
24H+9.49%
7D--
14D-18.07%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
MSTR/USDT | $140.82 | $314.41M | 46.45% | |
MSTR/USDT | $146.51 | $112.28M | 16.59% | |
MSTR/USDT | $146.98 | $76.96M | 11.37% | |
MSTR/USDT | $146.97 | $66.4M | 9.81% | |
MSTR/USDT | $146.98 | $54.64M | 8.07% | |
MSTR/USDT | $147.06 | $32.47M | 4.80% | |
MSTR/USDT | $147.13 | $6.63M | 0.98% | |
MSTR/USDT | $146.93 | $6.57M | 0.97% | |
MSTR/USDT | $146.97 | $2.99M | 0.44% | |
MSTR/USDT | $146.99 | $1.84M | 0.27% |













评论
暂无评论