
Binance-Peg DogecoinDOGE--U 评级
开源点对点数字货币
$0.06971
↓ -$0.00006058 · -0.09% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$178.62M
完全稀释市值$178.62M
24H 成交量$293.18K
7D 成交量--
流通供应2.56B
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名--
市场份额0.01%
历史最高$0.4806
历史最低$0.04956
价格变化(多周期)
1H--
24H-0.09%
7D--
14D-1.55%
30D--
90D--
YTD--
1Y-59.45%
04
交易所分布
1 | DOGE/USDCDOGE / USDC | $0.1105 | $2.43K | 75.91% | |
2 | DOGE/USDCDOGE / USDC | $0.06954 | $754.69 | 23.56% | |
3 | DOGE/BUSDDOGE / BUSD | $0.07036 | $15.79 | 0.49% | |
4 | DOGE/WBNBDOGE / WBNB | $0.07409 | $1.21 | 0.04% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Binance-Peg Dogecoin本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.06971 | $0.09044 | $0.0₅549 | $1.12 |
| 市值 | $178.62M | $14.09B | $3.24B | $2.55B |
| 市值排名 | -- | #11 | #32 | #39 |
| 24H 涨跌 | -0.09% | +1.48% | +1.11% | +0.04% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论