
Coinbase Global (Dinari Tokenized Stock)COIN#6840U 评级
$174.71
↑ +$8.43 · +5.04% (24H)
Coinbase Global (Dinari Tokenized Stock)Coinbase Global (Dinari Tokenized Stock)$174.71+5.04%加载中...
市场数据
总市值$51.11K
完全稀释市值$51.11K
24H 成交量$174.71
7D 成交量--
流通供应292.56
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#6840
市场份额0.00%
历史最高$204.92
历史最低$140.08
价格变化(多周期)
1H--
24H+5.04%
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
COIN/USDT | $170.56 | $46.47M | 45.64% | |
COIN/USDT | $174.83 | $20.17M | 19.81% | |
COIN/USDT | $174.62 | $16.12M | 15.83% | |
COIN/USDT | $174.93 | $5.5M | 5.40% | |
COIN/USDT | $175.05 | $3.49M | 3.43% | |
COIN/USDT | $175 | $3.4M | 3.34% | |
COIN/USDT | $174.49 | $2.31M | 2.27% | |
COIN/USDT | $174.99 | $1.82M | 1.79% | |
COIN/USDT | $174.75 | $1.26M | 1.23% | |
COIN/USDT | $174.76 | $802.43K | 0.79% |













评论
暂无评论