
Podflow AI by VirtualsPOD#6789U 评级
AI 区块链基础设施
$0.00002967
↑ +6.50% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$29.36K
完全稀释市值$29.36K
24H 成交量$2.53
7D 成交量--
流通供应989.68M
最大供应1B
挖出比例98.97%
下次减半--
市值排名#6789
市场份额0.00%
历史最高$0.00341
历史最低$0.00002599
价格变化(多周期)
1H--
24H+6.50%
7D+3.60%
14D--
30D-10.00%
90D--
YTD-39.90%
1Y-77.27%
04
交易所分布
1 | POD/USDTPOD / USDT | $0.3706 | $601.01K | 39.16% | |
2 | POD/USDTPOD / USDT | $0.3711 | $345.26K | 22.50% | |
3 | POD/USDTPOD / USDT | $0.3662 | $293.34K | 19.12% | |
4 | POD/USDTPOD / USDT | $0.3037 | $217.46K | 14.17% | |
5 | POD/USDCPOD / USDC | $0.3036 | $52.7K | 3.43% | |
6 | POD/USDTPOD / USDT | $0.3377 | $24.07K | 1.57% | |
7 | POD/WETHPOD / WETH | $0.373 | $603.66 | 0.04% | |
8 | POD/USDCPOD / USDC | $0.3732 | $170.07 | 0.01% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Podflow AI by Virtuals本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00002967 | $0.0939 | $0.0₅602 | $1.11 |
| 市值 | $29.36K | $14.61B | $3.55B | $2.51B |
| 市值排名 | #6789 | #11 | #28 | #40 |
| 24H 涨跌 | +6.50% | +18.38% | +22.11% | -3.60% |
| 7D 涨跌 | +3.60% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...









评论
暂无评论