
Strategy Inc. • Robinhood TokenMSTR#1509U 评级
$146.89
↑ +$12.45 · +9.28% (24H)
Strategy Inc. • Robinhood TokenStrategy Inc. • Robinhood Token$146.89+9.28%加载中...
市场数据
总市值$6.53M
完全稀释市值$6.53M
24H 成交量$2.86M
7D 成交量--
流通供应44.48K
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#1509
市场份额0.00%
历史最高$2,057.51
历史最低$84.96
价格变化(多周期)
1H--
24H+9.28%
7D--
14D-18.07%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
MSTR/USDT | $140.82 | $314.41M | 46.44% | |
MSTR/USDT | $147.1 | $112.63M | 16.63% | |
MSTR/USDT | $147.27 | $77.1M | 11.39% | |
MSTR/USDT | $147.16 | $66.34M | 9.80% | |
MSTR/USDT | $147.16 | $55.45M | 8.19% | |
MSTR/USDT | $147.31 | $31.39M | 4.64% | |
MSTR/USDT | $147.3 | $6.66M | 0.98% | |
MSTR/USDT | $147.17 | $6.59M | 0.97% | |
MSTR/USDT | $146.9 | $3.01M | 0.44% | |
MSTR/USDT | $147.18 | $1.86M | 0.27% |













评论
暂无评论