
ZoraZORA#750B rating
Blockchain-based social network
$0.004939
↓ -$0.00006311 · -1.50% (24H)
Price chart
LiveO $0.005019H $0.005113L $0.004919C $0.0049713.87%
Volume · ZORA 159.13
24H high$0.005113
24H low$0.004919
Open price$0.005019
Amplitude3.87%
Market data
Market cap$22.07M
Fully diluted valuation$49.38M
24H volume$10.06M
7D volume--
Circulating supply4.47B
Max supply10B
Mined ratio44.70%
Next halving--
Market cap rank#750
Market share0.00%
All-time high$0.1456
All-time low$0.004923
Price change (multiple periods)
1H-1.53%
24H-1.50%
7D-4.94%
14D-12.13%
30D-19.88%
90D-54.97%
YTD-82.80%
1Y-95.75%
04
Exchange distribution
1 | ZORA/USDTZORA / USDT | $0.005171 | $5.88M | 55.45% | |
2 | ZORA/USDTZORA / USDT | $0.005244 | $1.71M | 16.15% | |
3 | ZORA/KRWZORA / KRW | $0.01337 | $757.01K | 7.13% | |
4 | ZORA/USDZORA / USD | $0.00636 | $442.32K | 4.17% | |
5 | ZORA/USDCZORA / USDC | $0.004967 | $260.42K | 2.45% | |
6 | ZORA/USDTZORA / USDT | $0.005199 | $208.02K | 1.96% | |
7 | ZORA/USDTZORA / USDT | $0.005674 | $171.74K | 1.62% | |
8 | ZORA/USDTZORA / USDT | $0.0053 | $127.9K | 1.21% | |
9 | ZORA/WETHZORA / WETH | $0.004956 | $92.22K | 0.87% | |
10 | ZORA/USDTZORA / USDT | $0.006343 | $82.58K | 0.78% | |
11 | ZORA/USDTZORA / USDT | $0.005334 | $73.48K | 0.69% | |
12 | ZORA/USDTZORA / USDT | $0.005761 | $68.72K | 0.65% | |
13 | ZORA/USDTZORA / USDT | $0.00512 | $63.29K | 0.60% | |
14 | ZORA/USDTZORA / USDT | $0.01337 | $55.96K | 0.53% | |
15 | ZORA/USDTZORA / USDT | $0.005245 | $53.63K | 0.51% | |
16 | ZORA/USDTZORA / USDT | $0.005042 | $47.91K | 0.45% | |
17 | ZORA/USDTZORA / USDT | $0.005004 | $43.15K | 0.41% | |
18 | ZORA/USDTZORA / USDT | $0.004993 | $42.8K | 0.40% | |
19 | ZORA/USDCZORA / USDC | $0.004996 | $42.57K | 0.40% | |
20 | ZORA/USDTZORA / USDT | $0.004993 | $41.09K | 0.39% |
AI investment view
Based on historical content analysisWOOFUN Rating
B
Overall score 69.3 / 100
Zora is rated B (total 69.27) and sits in an observe zone. Relative strength is in Market Ecosystem, Roadmap Delivery; watch Tokenomics (61.18). Team view: "The score structure is acceptable, but Tokenomics caps upside." Suggestion: keep observing and size up after weak dimensions improve.
View Full Rating ReportRoadmap68.6 / 100D+
Team66.8 / 100D+
Technical68.4 / 100D+
Market79.5 / 100C+
Tokenomics61.2 / 100D-
Security68.5 / 100D+
Peer comparison
SMART-CONTRACT-PLATFORM peer assets| Metric | ZoraThis coin | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.004939 | $63,435.02 | $1,887.72 | $610.51 |
| Mkt Cap | $22.07M | $1.27T | $227.87B | $81.31B |
| Mkt Cap Rank | #750 | #1 | #2 | #4 |
| 24H Change | -1.50% | +0.17% | +1.26% | +0.20% |
| 7D Change | -4.94% | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| Consensus | -- | PoW | PoS | PoSA |
| Max Supply | 10B | 21M | No cap | 200M |
| WOOFUN Rating | B (69.27) | A (91.61) | A (91.29) | B+ (79.58) |
| ETF Status | -- | Listed | Listed | -- |
News Updates
Live syncLoading...



















Comments
No comments yet.