
POL (ex-MATIC)POL#79C+ rating
Decentralised Ethereum scaling platform
$0.07405
↑ +$0.0002374 · +0.50% (24H)
Price chart
LiveO $0.07399H $0.07447L $0.07245C $0.074472.73%
Volume · POL 151.01
24H high$0.07447
24H low$0.07245
Open price$0.07399
Amplitude2.73%
Market data
Market cap$792.22M
Fully diluted valuation$792.22M
24H volume$27.2M
7D volume--
Circulating supply10.7B
Max supply∞
Mined ratio--
Next halving--
Market cap rank#79
Market share0.03%
All-time high$1.29
All-time low$0.06771
Price change (multiple periods)
1H-0.05%
24H+0.50%
7D-1.42%
14D+1.35%
30D+1.95%
90D-13.14%
YTD-23.65%
1Y-71.12%
04
Exchange distribution
1 | POL/USDTPOL / USDT | $0.07617 | $2.78M | 8.71% | |
2 | POL/USDTPOL / USDT | $0.07323 | $2.47M | 7.74% | |
3 | POL/USDTPOL / USDT | $0.1019 | $1.53M | 4.81% | |
4 | POL/USDTPOL / USDT | $0.1019 | $1.36M | 4.26% | |
5 | POL/USDTPOL / USDT | $0.07383 | $1.26M | 3.94% | |
6 | POL/USDTPOL / USDT | $0.07417 | $1.21M | 3.80% | |
7 | POL/KRWPOL / KRW | $0.1014 | $1.15M | 3.59% | |
8 | POL/USDTPOL / USDT | $0.07481 | $1.09M | 3.43% | |
9 | POL/USDTPOL / USDT | $0.07357 | $1.07M | 3.34% | |
10 | POL/USDTPOL / USDT | $0.08039 | $963.71K | 3.02% | |
11 | POL/USDTPOL / USDT | $0.07373 | $934.95K | 2.93% | |
12 | POL/USDTPOL / USDT | $0.07253 | $864.11K | 2.71% | |
13 | POL/USDTPOL / USDT | $0.07702 | $794.12K | 2.49% | |
14 | POL/USDTPOL / USDT | $0.1017 | $785.6K | 2.46% | |
15 | POL/USDTPOL / USDT | $0.07535 | $739.96K | 2.32% | |
16 | POL/USDTPOL / USDT | $0.07383 | $702.38K | 2.20% | |
17 | POL/USDTPOL / USDT | $0.07433 | $680.7K | 2.13% | |
18 | POL/USDTPOL / USDT | $0.07434 | $643.43K | 2.02% | |
19 | POL/USDTPOL / USDT | $0.07413 | $568.94K | 1.78% | |
20 | POL/USDTPOL / USDT | $0.07246 | $567.07K | 1.78% |
AI investment view
Based on historical content analysisWOOFUN Rating
C+
Overall score 54.9 / 100
POL (ex-MATIC) is rated C+ (total 54.88) with pressured fundamentals. The main drag is Security & Compliance (0) — this dimension scores below the other five. Team view: "Stay cautious until key weaknesses improve." Suggestion: participate cautiously until key risk metrics heal.
View Full Rating ReportRoadmap77.7 / 100C+
Team77.6 / 100C+
Technical79.4 / 100C+
Market78.2 / 100C+
Tokenomics55.8 / 100E
Security0 / 100F
Peer comparison
SMART-CONTRACT-PLATFORM peer assets| Metric | POL (ex-MATIC)This coin | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| Current Price | $0.07405 | $62,674 | $1,869.06 | $603.2 |
| Mkt Cap | $792.22M | $1.26T | $225.5B | $80.32B |
| Mkt Cap Rank | #79 | #1 | #2 | #4 |
| 24H Change | +0.50% | -1.63% | -1.11% | -0.70% |
| 7D Change | -1.42% | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| Consensus | PoS | PoW | PoS | PoSA |
| Max Supply | No cap | 21M | No cap | 200M |
| WOOFUN Rating | C+ (54.88) | A (91.61) | A (91.29) | B+ (79.58) |
| ETF Status | -- | Listed | Listed | -- |
News Updates
Live syncLoading...




















Comments
No comments yet.