
Based CoinBASED#4797U 评级
$0.0₅3597
↑ +$0.0₇4228 · +1.18% (24H)
Based CoinBased Coin$0.0₅3597+1.18%加载中...
市场数据
总市值$216.91K
完全稀释市值$224.17K
24H 成交量$118.9
7D 成交量--
流通供应60.31B
最大供应69.42B
挖出比例86.88%
下次减半--
市值排名#4797
市场份额0.00%
历史最高$0.0000262
历史最低$0.0₅13
价格变化(多周期)
1H--
24H+1.18%
7D+11.27%
14D-44.23%
30D-29.77%
90D-58.36%
YTD-81.59%
1Y--
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
BASED/USDT | $0.07134 | $5.92M | 41.50% | |
BASED/USDT | $0.062 | $1.87M | 13.10% | |
BASED/USDT | $0.06185 | $1.7M | 11.92% | |
BASED/USDT | $0.06189 | $1.03M | 7.24% | |
BASED/USDT | $0.06197 | $1.02M | 7.13% | |
BASED/USDT | $0.0621 | $773.71K | 5.42% | |
BASED/USDT | $0.06197 | $299.06K | 2.10% | |
BASED/USDT | $0.06168 | $219.77K | 1.54% | |
BASED/USDT | $0.06201 | $213.04K | 1.49% | |
BASED/USDT | $0.06191 | $198.62K | 1.39% |













评论
暂无评论