
CoremindCORE#9448U 评级
高收益可耕种通缩 DeFi 代币
$0.0001129
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$11.29K
完全稀释市值$11.29K
24H 成交量$20.84
7D 成交量--
流通供应100M
最大供应100M
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#9448
市场份额0.00%
历史最高$0.01041
历史最低$0.0001096
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D+1.74%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | CORE/USDTCORE / USDT | $0.01748 | $691.07K | 99.57% | |
2 | CORE/SPEEDCORE / SPEED | $4.12 | $2.94K | 0.42% | |
3 | CORE/DAICORE / DAI | $5,690.74 | $7.45 | 0.00% | |
4 | CORE/USDTCORE / USDT | $0.04499 | $4.59 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ETHEREUM-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Coremind本币种 | EthereumETH | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0001129 | $2,458.98 | $692.21 | $1.36 |
| 市值 | $11.29K | $296.74B | $92.15B | $3.78B |
| 市值排名 | #9448 | #2 | #4 | #26 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.93% | +0.36% | +0.39% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.46% | +0.23% | -- |
| 共识机制 | -- | PoS | PoSA | PoS |
| 最大供应 | 100M | 无上限 | 200M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (91.29) | B+ (79.58) | C+ (59.76) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...






评论
暂无评论