Barking PuppyBP#1709U 評級
加密貨幣交易所和多鏈錢包
$0.004109
↑ +$0.0007949 · +23.99% (24H)
價格走勢
即時暫無資料
市場資料
總市值$4M
完全稀釋市值$4M
24H 交易量$2.01M
7D 交易量--
流通供應973.96M
最大供應1B
挖出比例97.40%
下次減半--
市值排名#1709
市場份額0.00%
歷史最高$0.01423
歷史最低$0.001259
價格變化(多週期)
1H-6.16%
24H+23.99%
7D-19.72%
14D-27.68%
30D+2.49%
90D+25.98%
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | BP/USDTBP / USDT | $0.003426 | $1.91M | 97.29% | |
2 | BP/USDTBP / USDT | $0.003472 | $32.19K | 1.64% | |
3 | BP/USDTBP / USDT | $0.001428 | $16.84K | 0.86% | |
4 | BP/SOLBP / SOL | $0.00426 | $3.88K | 0.20% | |
5 | BP/IQUIDBP / IQUID | $0.001456 | $106.04 | 0.01% | |
6 | BP/SOLBP / SOL | $0.002657 | $94.33 | 0.00% | |
7 | BP/WSOLBP / WSOL | $0.00347 | $36.22 | 0.00% |
AI 投資觀點
基於歷史內容分析同類比較
MEME-TOKEN 同類資產| 維度 | Barking Puppy本幣種 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $0.004109 | $0.06812 | $0.0₅4837 | $1.08 |
| 市值 | $4M | $10.58B | $2.85B | $1.44B |
| 市值排名 | #1709 | #11 | #31 | #50 |
| 24H 漲跌 | +23.99% | -2.96% | +2.06% | -5.32% |
| 7D 漲跌 | -19.72% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共識機制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供應 | 1B | 無上限 | 無上限 | 10B |
| WOOFUN 評級 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 狀態 | -- | -- | -- | -- |
新聞動態
即時同步
載入中...




評論
暫無評論