
Based MemeBASED--U 评级
加密货币交易和消费平台
$0.00001898
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$18.98K
完全稀释市值$18.98K
24H 成交量$93.6
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.003043
历史最低$0.00001851
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D--
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | BASED/BSC-USDBASED / BSC-USD | $0.1383 | $6.5K | 99.04% | |
2 | BASED/WSOLBASED / WSOL | $0.0₅742 | $52.01 | 0.79% | |
3 | BASED/SOLBASED / SOL | $0.0₅518 | $8.26 | 0.13% | |
4 | BASED/WETHBASED / WETH | $0.00004142 | $3.03 | 0.05% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Based Meme本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00001898 | $0.085 | $0.0₅511 | $1.08 |
| 市值 | $18.98K | $13.23B | $3.01B | $2.46B |
| 市值排名 | -- | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.54% | +0.20% | +5.50% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论