
EthereumPoWETHW#761B+ 评级
$0.2264
↓ -$0.03306 · -12.74% (24H)
EthereumPoWEthereumPoW$0.2264-12.74%加载中...
市场数据
总市值$24.42M
完全稀释市值$24.42M
24H 成交量$5.14M
7D 成交量--
流通供应107.82M
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#761
市场份额0.00%
历史最高$58.54
历史最低$0.2093
价格变化(多周期)
1H+0.37%
24H-12.74%
7D+2.06%
14D-18.20%
30D+0.58%
90D-17.99%
YTD-55.07%
1Y-78.06%
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
ETHW/USDT | $0.2292 | $3.01M | 26.84% | |
ETHW/USDT | $0.2274 | $2.4M | 21.46% | |
ETHW/USDT | $0.2269 | $1.98M | 17.72% | |
ETHW/USDT | $0.2291 | $708.85K | 6.33% | |
ETHW/USDT | $0.2296 | $603.15K | 5.38% | |
ETHW/USDT | $0.2264 | $558.57K | 4.99% | |
ETHW/USDT | $0.2293 | $425.52K | 3.80% | |
ETHW/USDT | $0.2273 | $348.43K | 3.11% | |
ETHW/USDT | $0.2284 | $249.08K | 2.22% | |
ETHW/USDT | $0.2273 | $204.38K | 1.82% |













评论
暂无评论